| {header.station_id} | {header.doc_num_global} | {header.species} |
| {header.doc_num_local} | ||
| {header.client} | ||
| 1-я навеска | 2-я навеска | Средний процент | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес в г. | % | Вес в г. | % | Вес в г. | % | ||||
| Навеска / Допустимый распыл | |||||||||
| Чистых семян | |||||||||
| Отходов и примесей | |||||||||
| Отходы | Всего | ||||||||
| Семена | проросшие (за искл. желудей) | ||||||||
| мелкие, щуплые, недор. | |||||||||
| пустые и сплющенные | |||||||||
| раздавленные, разр. | |||||||||
| битые, голые | |||||||||
| явно загнившие | |||||||||
| {diseases} |
|
||||||||
| {entomo} |
|
||||||||
| {rodents} |
|
||||||||
| Примеси | Всего | ||||||||
| Живой сор | Всего | ||||||||
| {species} |
|
||||||||
| Живые насекомые |
|
||||||||
| Личинки, куколки | |||||||||
| Мертвый сор | |||||||||